塑殼外置經濟版
塑殼外置經濟版 篩選型號個數:共 1 個,請查看下方表格。
系列標題 | 額定功率(W) | 輸入電壓(V) | 輸出電流(mA) | 輸出電壓(V) | 效率 | 認證 | PF | 質保 | 外殼類型 | 防護等級 | 規格書 | 樣品申請 |
PECH-A1 | 3W-20W | 200-240V | 120-700mA | 2-70V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | - | |
PECH003C0120NSLPA1 | 3W | 200-240V | 120mA | 15-26V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH003C0150NSLPA1 | 3W | 200-240V | 150mA | 15-26V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH003C0200NSLPA1 | 3W | 200-240V | 200mA | 9-16V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH003C0300NSLPA1 | 3W | 200-240V | 300mA | 5-13V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH003C0350NSLPA1 | 3W | 200-240V | 350mA | 4-10V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH003C0500NSLPA1 | 3W | 200-240V | 500mA | 2-6V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH003C0550NSLPA1 | 3W | 200-240V | 550mA | 2-6V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH003C0600NSLPA1 | 3W | 200-240V | 600mA | 2-6V | 70% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH003C0700NSLPA1 | 3W | 200-240V | 700mA | 2-6V | 70% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH006C0120NSLPA1 | 6W | 200-240V | 120mA | 30-50V | 75% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH006C0150NSLPA1 | 6W | 200-240V | 150mA | 24-45V | 75% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH006C0180NSLPA1 | 6W | 200-240V | 180mA | 22-35V | 75% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH006C0200NSLPA1 | 6W | 200-240V | 200mA | 18-35V | 75% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH006C0300NSLPA1 | 6W | 200-240V | 300mA | 12-22V | 75% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH006C0350NSLPA1 | 6W | 200-240V | 350mA | 9-18V | 75% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH006C0400NSLPA1 | 6W | 200-240V | 400mA | 8-15V | 75% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH006C0500NSLPA1 | 6W | 200-240V | 500mA | 6-13V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH006C0550NSLPA1 | 6W | 200-240V | 550mA | 6-13V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH006C0600NSLPA1 | 6W | 200-240V | 600mA | 4-10V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH006C0700NSLPA1 | 6W | 200-240V | 700mA | 4-10V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH009C0150NSLPA1 | 9W | 200-240V | 150mA | 43-60V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH009C0180NSLPA1 | 9W | 200-240V | 180mA | 30-45V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH009C0200NSLPA1 | 9W | 200-240V | 200mA | 30-45V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH009C0250NSLPA1 | 9W | 200-240V | 250mA | 20-36V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH009C0300NSLPA1 | 9W | 200-240V | 300mA | 20-32V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH009C0350NSLPA1 | 9W | 200-240V | 350mA | 15-27V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH009C0400NSLPA1 | 9W | 200-240V | 400mA | 12-24V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH009C0500NSLPA1 | 9W | 200-240V | 500mA | 12-19V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH009C0600NSLPA1 | 9W | 200-240V | 600mA | 8-15V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH009C0700NSLPA1 | 9W | 200-240V | 700mA | 8-13V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH012C0200NSLPA1 | 12W | 200-240V | 200mA | 12-60V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH012C0250NSLPA1 | 12W | 200-240V | 250mA | 30-48V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH012C0300NSLPA1 | 12W | 200-240V | 300mA | 30-40V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH012C0350NSLPA1 | 12W | 200-240V | 350mA | 24-38V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH012C0400NSLPA1 | 12W | 200-240V | 400mA | 20-31V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH012C0500NSLPA1 | 12W | 200-240V | 500mA | 16-25V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH012C0600NSLPA1 | 12W | 200-240V | 600mA | 10-24V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH012C0700NSLPA1 | 12W | 200-240V | 700mA | 10-20V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH015C0300NSLPA1 | 15W | 200-240V | 300mA | 40-52V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH015C0350NSLPA1 | 15W | 200-240V | 350mA | 30-48V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH015C0400NSLPA1 | 15W | 200-240V | 400mA | 30-40V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH015C0450NSLPA1 | 15W | 200-240V | 450mA | 24-38V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH015C0500NSLPA1 | 15W | 200-240V | 500mA | 20-31V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH020C0300NSLPA1 | 20W | 200-240V | 300mA | 48-70V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH020C0350NSLPA1 | 20W | 200-240V | 350mA | 40-62V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH020C0400NSLPA1 | 20W | 200-240V | 400mA | 36-55V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH020C0450NSLPA1 | 20W | 200-240V | 450mA | 32-48V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH020C0500NSLPA1 | 20W | 200-240V | 500mA | 29-43V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH020C0550NSLPA1 | 20W | 200-240V | 550mA | 26-39V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH020C0600NSLPA1 | 20W | 200-240V | 600mA | 24-36V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH020C0650NSLPA1 | 20W | 200-240V | 650mA | 20-31V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 | ||
PECH020C0700NSLPA1 | 20W | 200-240V | 700mA | 20-31V | 72% | CE CB TUV SAA | 0.7 | 3年 | 塑殼 | IP20 |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
系列標題 |